Évolution du prix de l'eau pondéré par la population dans les bassins Rhône-Méditerranée et Corse

Évolution du prix de l'eau (€/m3)
Années 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
Eau potable HT 0,95 1,02 1,08 1,09 1,14 1,16 1,17 1,20 1,21 1,20 1,21 1,22 1,28 1,32 1,33 1,34
Assainissement HT 0,56 0,63 0,70 0,71 0,77 0,78 0,79 0,80 0,82 0,83 0,86 0,89 0,92 0,96 1,00 1,03
Redevances Agence de l'eau 0,10 0,15 0,28 0,30 0,33 0,33 0,34 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 0,37 0,37 0,38
Taxes 0,10 0,11 0,13 0,14 0,14 0,14 0,14 0,15 0,15 0,15 0,16 0,16 0,15 0,14 0,14 0,15
Total TTC 1,72 1,91 2,17 2,24 2,37 2,42 2,44 2,50 2,53 2,53 2,58 2,62 2,70 2,78 2,84 2,89
Publié le 05/10/2018